今日最新外汇牌价表
汇率表更新于:2025-01-01 15:31:01 人民币兑100外币
外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2921 | 7.3228 | 7.2921 | 7.3228 | 7.1884 | 2025-01-01 15:31:01 |
欧元(EUR) | 7.5389 | 7.5941 | 7.5389 | 7.5941 | 7.5257 | 2025-01-01 15:31:01 |
英镑(GBP) | 9.1093 | 9.177 | 9.1093 | 9.177 | 9.0765 | 2025-01-01 15:31:01 |
港币(HKD) | 0.9385 | 0.9423 | 0.9385 | 0.9423 | 0.926 | 2025-01-01 15:31:01 |
澳门币(MOP) | 0.9111 | 0.9153 | 0.9111 | 0.9153 | 0.8985 | 2025-01-01 15:31:01 |
日元(JPY) | 0.0462 | 0.0466 | 0.0462 | 0.0466 | 0.046233 | 2025-01-01 15:31:01 |
澳元(AUD) | 4.506 | 4.5418 | 4.506 | 4.5418 | 4.507 | 2025-01-01 15:31:01 |
加元(CAD) | 5.0614 | 5.1012 | 5.0614 | 5.1012 | 5.0498 | 2025-01-01 15:31:01 |
新加坡元(SGD) | 5.3282 | 5.3683 | 5.3282 | 5.3683 | 5.3214 | 2025-01-01 15:31:01 |
泰铢(THB) | 0.2119 | 0.2137 | 0.2119 | 0.2137 | 0.2126 | 2025-01-01 15:31:01 |
韩币(KRW) | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.004938 | 2025-01-01 15:31:01 |
新台币(TWD) | - | - | 0.214 | 0.2344 | 0.2229 | 2025-01-01 15:31:01 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0209 | 8.0829 | 8.0209 | 8.0829 | 7.9977 | 2025-01-01 15:31:01 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6577 | 0.6629 | 0.6577 | 0.6629 | 0.6565 | 2025-01-01 15:31:01 |
丹麦克朗(DKK) | 1.0104 | 1.0186 | 1.0104 | 1.0186 | 1.0084 | 2025-01-01 15:31:01 |
挪威克朗(NOK) | 0.639 | 0.6442 | 0.639 | 0.6442 | 0.6387 | 2025-01-01 15:31:01 |
林吉特(MYR) | 1.6282 | 1.6429 | - | - | 1.6199 | 2025-01-01 15:31:01 |
卢布(RUB) | 0.0671 | 0.0706 | 0.0671 | 0.0706 | 0.0661 | 2025-01-01 15:31:01 |
新西兰元(NZD) | 4.0745 | 4.1051 | 4.0745 | 4.1051 | 4.0955 | 2025-01-01 15:31:01 |
南非兰特(ZAR) | 0.3847 | 0.3892 | 0.3847 | 0.3892 | 0.3844 | 2025-01-01 15:31:01 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 1.9752 | 2.003 | 1.9752 | 2.003 | 1.9711 | 2025-01-01 15:31:01 |
巴西雷亚尔(BRL) | - | - | 1.1234 | 1.2522 | 1.1821 | 2025-01-01 15:31:01 |
印尼卢比(IDR) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.000453 | 2025-01-01 15:31:01 |
印度卢比(INR) | - | - | 0.0809 | 0.0902 | 0.085377 | 2025-01-01 15:31:01 |
菲律宾比索(PHP) | 0.1245 | 0.1271 | 0.1245 | 0.1271 | 0.1263 | 2025-01-01 15:31:01 |
沙特里亚尔(SAR) | 1.9308 | 1.958 | 1.9308 | 1.958 | 1.9284 | 2025-01-01 15:31:01 |
土耳其里拉(TRY) | 0.1921 | 0.2211 | 0.1921 | 0.2211 | 0.2051 | 2025-01-01 15:31:01 |
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:01仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。 |
用户正在查
外汇牌价表使用说明
外汇牌价:即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
现汇买入价:现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。
现钞买入价:现钞买入价现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格,结汇汇率。
现汇卖出价:即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
现钞卖出价:现钞卖出价指银行卖出外币现钞所使用的汇率,简单的讲就是银行将外币现钞卖给你,你用本币(人民币)取银行兑换外币现钞的意思。
中间价:是指银行买入卖出外汇价格的折中,通常是银行清算资金时采用的价格。也就是指对买入卖出外汇的个人或单位,外汇价格的中值。
折算价:折算牌价是银行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。