外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2553 7.2812 7.1973 - - 2024-07-01 11:02:38
欧元(EUR) 7.789 7.8338 7.5065 - - 2024-07-01 11:02:38
英镑(GBP) 9.177 9.222 8.8445 - - 2024-07-01 11:02:38
港币(HKD) 0.9289 0.9324 0.9215 - - 2024-07-01 11:02:38
日元(JPY) 0.0449 0.0453 0.0425 - - 2024-07-01 11:02:38
澳元(AUD) 4.8296 4.8656 4.6536 - - 2024-07-01 11:02:38
加元(CAD) 5.2958 5.3348 5.1078 - - 2024-07-01 11:02:38
新加坡元(SGD) 5.3474 5.3803 5.1619 - - 2024-07-01 11:02:38
韩币(KRW) 0.0052 0.0052 0.0052 - - 2024-07-01 11:02:38
以上数据来源于恒丰银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:02:38仅供参考,请以恒丰银行各分行实际交易汇率为准。