外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2853 | 7.3144 | 7.2273 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
欧元(EUR) | 7.5695 | 7.6395 | 7.287 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
英镑(GBP) | 9.126 | 9.2005 | 8.7935 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
港币(HKD) | 0.9374 | 0.9424 | 0.93 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
日元(JPY) | 0.0463 | 0.0468 | 0.0439 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
澳元(AUD) | 4.5074 | 4.5709 | 4.3314 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
加元(CAD) | 5.0532 | 5.1064 | 4.8652 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
新加坡元(SGD) | 5.3383 | 5.3874 | 5.1528 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
韩币(KRW) | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | - | - | 2025-01-01 15:31:18 |
以上数据来源于恒丰银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:18仅供参考,请以恒丰银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
恒丰银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于恒丰银行。中国恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随恒丰银行营业网点实时更新,此汇率适用恒丰银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。