外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2853 7.3144 7.2273 - - 2025-01-01 15:31:18
欧元(EUR) 7.5695 7.6395 7.287 - - 2025-01-01 15:31:18
英镑(GBP) 9.126 9.2005 8.7935 - - 2025-01-01 15:31:18
港币(HKD) 0.9374 0.9424 0.93 - - 2025-01-01 15:31:18
日元(JPY) 0.0463 0.0468 0.0439 - - 2025-01-01 15:31:18
澳元(AUD) 4.5074 4.5709 4.3314 - - 2025-01-01 15:31:18
加元(CAD) 5.0532 5.1064 4.8652 - - 2025-01-01 15:31:18
新加坡元(SGD) 5.3383 5.3874 5.1528 - - 2025-01-01 15:31:18
韩币(KRW) 0.0049 0.0049 0.0049 - - 2025-01-01 15:31:18
以上数据来源于恒丰银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:18仅供参考,请以恒丰银行各分行实际交易汇率为准。