外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2862 | 7.3154 | 7.2862 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
欧元(EUR) | 7.5269 | 7.5797 | 7.5269 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
英镑(GBP) | 9.1075 | 9.1715 | 9.1075 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
港币(HKD) | 0.9375 | 0.9413 | 0.9375 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
澳门币(MOP) | 0.9099 | 0.9136 | 0.9099 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
日元(JPY) | 0.0462 | 0.0465 | 0.0462 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
澳元(AUD) | 4.5004 | 4.5321 | 4.5004 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
加元(CAD) | 5.0538 | 5.0944 | 5.0538 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
新加坡元(SGD) | 5.3267 | 5.3641 | 5.3267 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
泰铢(THB) | 0.2119 | 0.2136 | 0.2119 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
韩币(KRW) | 0.0047 | 0.0051 | 0.0047 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
新台币(TWD) | - | - | 0.2153 | 0.2331 | - | 2024-04-25 14:01:08 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0109 | 8.0752 | 8.0109 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6563 | 0.6616 | 0.6563 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
丹麦克朗(DKK) | 1.0093 | 1.0174 | 1.0093 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
挪威克朗(NOK) | 0.6384 | 0.6435 | 0.6384 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
卢布(RUB) | 0.0615 | 0.0698 | 0.0595 | - | - | 2024-04-25 14:01:08 |
新西兰元(NZD) | 4.3625 | 4.3888 | 4.2181 | - | - | 2024-04-25 14:01:08 |
南非兰特(ZAR) | 0.4249 | 0.4283 | 0.4044 | - | - | 2024-04-25 14:01:08 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 0.0124 | 0.0124 | 0.0120 | - | - | 2024-04-25 14:01:08 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 1.7196 | 1.7369 | 1.666 | - | - | 2024-04-25 14:01:08 |
菲律宾比索(PHP) | - | - | 0.1218 | - | - | 2024-04-25 14:01:08 |
索莫尼(TJS) | 0.6662 | 0.6729 | 0.6662 | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
以上数据来源于农业银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:04仅供参考,请以农业银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
农业银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于农业银行。中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农业银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。