外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2558 7.2848 7.1947 - - 2024-07-01 11:01:08
欧元(EUR) 7.7887 7.8435 7.5347 - - 2024-07-01 11:01:08
英镑(GBP) 9.1698 9.2342 8.8707 - - 2024-07-01 11:01:08
港币(HKD) 0.9287 0.9325 0.9213 - - 2024-07-01 11:01:08
澳门币(MOP) 0.9035 0.9035 0.8710 - - 2024-07-01 11:01:08
日元(JPY) 0.045 0.0453 0.0436 - - 2024-07-01 11:01:08
澳元(AUD) 4.8287 4.8674 4.6735 - - 2024-07-01 11:01:08
加元(CAD) 5.2958 5.3384 5.1257 - - 2024-07-01 11:01:08
新加坡元(SGD) 5.3458 5.3834 5.1715 - - 2024-07-01 11:01:08
泰铢(THB) 0.1970 0.1986 0.1907 - - 2024-07-01 11:01:08
韩币(KRW) 0.0050 0.0054 0.0050 - - 2024-07-01 11:01:08
新台币(TWD) - - 0.2153 0.2331 - 2024-04-25 14:01:08
瑞士法郎(CHF) 8.0506 8.1153 7.7920 - - 2024-07-01 11:01:08
瑞典克朗(SEK) 0.6852 0.6907 0.6631 - - 2024-07-01 11:01:08
丹麦克朗(DKK) 1.0437 1.0521 1.0102 - - 2024-07-01 11:01:08
挪威克朗(NOK) 0.6792 0.6847 0.6574 - - 2024-07-01 11:01:08
卢布(RUB) 0.0615 0.0698 0.0595 - - 2024-04-25 14:01:08
新西兰元(NZD) 4.3625 4.3888 4.2181 - - 2024-04-25 14:01:08
南非兰特(ZAR) 0.4249 0.4283 0.4044 - - 2024-04-25 14:01:08
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0124 0.0124 0.0120 - - 2024-04-25 14:01:08
阿联酋迪拉姆(AED) 1.7196 1.7369 1.666 - - 2024-04-25 14:01:08
菲律宾比索(PHP) - - 0.1218 - - 2024-04-25 14:01:08
索莫尼(TJS) 0.6836 0.6836 0.6597 - - 2024-07-01 11:01:08
以上数据来源于农业银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:01:08仅供参考,请以农业银行各分行实际交易汇率为准。