外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2558 7.2848 7.1968 7.2848 7.1265 2024-07-01 11:01:01
欧元(EUR) 7.7927 7.8472 7.5603 7.8855 7.6787 2024-07-01 11:01:01
英镑(GBP) 9.1752 9.2376 8.9016 9.2864 9.0427 2024-07-01 11:01:01
港币(HKD) 0.9291 0.9327 0.9217 0.9327 0.9126 2024-07-01 11:01:01
澳门币(MOP) 0.9024 0.906 0.8861 0.9368 0.8855 2024-07-01 11:01:01
日元(JPY) 0.0450 0.0453 0.0437 0.0454 0.044682 2024-07-01 11:01:01
澳元(AUD) 4.8343 4.8672 4.6901 4.8929 4.7768 2024-07-01 11:01:01
加元(CAD) 5.3008 5.3368 5.1427 5.365 5.2336 2024-07-01 11:01:01
新加坡元(SGD) 5.3469 5.3845 5.1886 5.4129 5.2713 2024-07-01 11:01:01
泰铢(THB) 0.1971 0.1987 0.1918 0.205 0.1955 2024-07-01 11:01:01
韩币(KRW) 0.0052 0.0052 0.0051 0.0054 0.005206 2024-07-01 11:01:01
新台币(TWD) - - 0.2147 0.2353 0.2239 2024-07-01 11:01:01
瑞士法郎(CHF) 8.0561 8.1127 7.8176 8.1555 7.9344 2024-07-01 11:01:01
瑞典克朗(SEK) 0.6854 0.691 0.6655 0.6943 0.6765 2024-07-01 11:01:01
丹麦克朗(DKK) 1.044 1.0524 1.0136 1.0574 1.025 2024-07-01 11:01:01
挪威克朗(NOK) 0.6797 0.6851 0.6599 0.6884 0.6702 2024-07-01 11:01:01
林吉特(MYR) 1.5367 1.5506 - - 1.5103 2024-07-01 11:01:01
卢布(RUB) 0.0828 0.0862 0.0788 0.0902 0.0838 2024-07-01 11:01:01
新西兰元(NZD) 4.4203 4.4513 4.2894 4.4802 4.3758 2024-07-01 11:01:01
南非兰特(ZAR) 0.4008 0.4036 0.3855 0.4191 0.3952 2024-07-01 11:01:01
阿联酋迪拉姆(AED) 1.9723 1.9861 1.9218 2.0524 1.9442 2024-07-01 11:01:01
巴西雷亚尔(BRL) - - 1.2363 1.378 1.3006 2024-07-01 11:01:01
印尼卢比(IDR) 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.000444 2024-07-01 11:01:01
印度卢比(INR) - - 0.0826 0.0921 0.087218 2024-07-01 11:01:01
菲律宾比索(PHP) 0.1236 0.125 0.118 0.1319 0.1243 2024-07-01 11:01:01
沙特里亚尔(SAR) 1.9309 1.9445 1.8544 2.0113 1.9033 2024-07-01 11:01:01
土耳其里拉(TRY) 0.2211 0.2229 0.2025 0.2415 0.2184 2024-07-01 11:01:01
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:01:01仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。