外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2921 | 7.3228 | 7.2921 | 7.3228 | 7.1884 | 2025-01-01 15:31:01 |
欧元(EUR) | 7.5389 | 7.5941 | 7.5389 | 7.5941 | 7.5257 | 2025-01-01 15:31:01 |
英镑(GBP) | 9.1093 | 9.177 | 9.1093 | 9.177 | 9.0765 | 2025-01-01 15:31:01 |
港币(HKD) | 0.9385 | 0.9423 | 0.9385 | 0.9423 | 0.926 | 2025-01-01 15:31:01 |
澳门币(MOP) | 0.9111 | 0.9153 | 0.9111 | 0.9153 | 0.8985 | 2025-01-01 15:31:01 |
日元(JPY) | 0.0462 | 0.0466 | 0.0462 | 0.0466 | 0.046233 | 2025-01-01 15:31:01 |
澳元(AUD) | 4.506 | 4.5418 | 4.506 | 4.5418 | 4.507 | 2025-01-01 15:31:01 |
加元(CAD) | 5.0614 | 5.1012 | 5.0614 | 5.1012 | 5.0498 | 2025-01-01 15:31:01 |
新加坡元(SGD) | 5.3282 | 5.3683 | 5.3282 | 5.3683 | 5.3214 | 2025-01-01 15:31:01 |
泰铢(THB) | 0.2119 | 0.2137 | 0.2119 | 0.2137 | 0.2126 | 2025-01-01 15:31:01 |
韩币(KRW) | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.004938 | 2025-01-01 15:31:01 |
新台币(TWD) | - | - | 0.214 | 0.2344 | 0.2229 | 2025-01-01 15:31:01 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0209 | 8.0829 | 8.0209 | 8.0829 | 7.9977 | 2025-01-01 15:31:01 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6577 | 0.6629 | 0.6577 | 0.6629 | 0.6565 | 2025-01-01 15:31:01 |
丹麦克朗(DKK) | 1.0104 | 1.0186 | 1.0104 | 1.0186 | 1.0084 | 2025-01-01 15:31:01 |
挪威克朗(NOK) | 0.639 | 0.6442 | 0.639 | 0.6442 | 0.6387 | 2025-01-01 15:31:01 |
林吉特(MYR) | 1.6282 | 1.6429 | - | - | 1.6199 | 2025-01-01 15:31:01 |
卢布(RUB) | 0.0671 | 0.0706 | 0.0671 | 0.0706 | 0.0661 | 2025-01-01 15:31:01 |
新西兰元(NZD) | 4.0745 | 4.1051 | 4.0745 | 4.1051 | 4.0955 | 2025-01-01 15:31:01 |
南非兰特(ZAR) | 0.3847 | 0.3892 | 0.3847 | 0.3892 | 0.3844 | 2025-01-01 15:31:01 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 1.9752 | 2.003 | 1.9752 | 2.003 | 1.9711 | 2025-01-01 15:31:01 |
巴西雷亚尔(BRL) | - | - | 1.1234 | 1.2522 | 1.1821 | 2025-01-01 15:31:01 |
印尼卢比(IDR) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.000453 | 2025-01-01 15:31:01 |
印度卢比(INR) | - | - | 0.0809 | 0.0902 | 0.085377 | 2025-01-01 15:31:01 |
菲律宾比索(PHP) | 0.1245 | 0.1271 | 0.1245 | 0.1271 | 0.1263 | 2025-01-01 15:31:01 |
沙特里亚尔(SAR) | 1.9308 | 1.958 | 1.9308 | 1.958 | 1.9284 | 2025-01-01 15:31:01 |
土耳其里拉(TRY) | 0.1921 | 0.2211 | 0.1921 | 0.2211 | 0.2051 | 2025-01-01 15:31:01 |
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:01仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
中国银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于中国银行。中国中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。