外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2547 7.2828 7.2017 - 7.2828 2024-07-01 11:01:37
欧元(EUR) 7.784 7.8394 7.5653 - 7.8394 2024-07-01 11:01:37
英镑(GBP) 9.1663 9.2328 8.9198 - 9.2328 2024-07-01 11:01:37
港币(HKD) 0.9288 0.9324 0.9224 - 0.9324 2024-07-01 11:01:37
日元(JPY) 0.0449 0.0454 0.0434 - 0.045402 2024-07-01 11:01:37
澳元(AUD) 4.8294 4.8656 4.6889 - 4.8656 2024-07-01 11:01:37
加元(CAD) 5.2951 5.3354 5.1432 - 5.3354 2024-07-01 11:01:37
以上数据来源于邮储银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:01:37仅供参考,请以邮储银行各分行实际交易汇率为准。