外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2866 7.3157 7.2336 - 7.3157 2025-01-01 15:31:05
欧元(EUR) 7.5292 7.5856 7.3105 - 7.5856 2025-01-01 15:31:05
英镑(GBP) 9.0985 9.1654 8.852 - 9.1654 2025-01-01 15:31:05
港币(HKD) 0.9378 0.9415 0.9314 - 0.9415 2025-01-01 15:31:05
日元(JPY) 0.0461 0.0466 0.0446 - 0.046638 2025-01-01 15:31:05
澳元(AUD) 4.4988 4.536 4.3583 - 4.536 2025-01-01 15:31:05
加元(CAD) 5.054 5.0942 4.9021 - 5.0942 2025-01-01 15:31:05
以上数据来源于邮储银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:05仅供参考,请以邮储银行各分行实际交易汇率为准。