外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2569 7.2866 7.1973 7.2866 - 2024-07-01 11:01:18
欧元(EUR) 7.7929 7.8475 7.5387 7.8475 - 2024-07-01 11:01:18
英镑(GBP) 9.1732 9.2376 8.8741 9.2376 - 2024-07-01 11:01:18
港币(HKD) 0.9292 0.9328 0.9217 0.9328 - 2024-07-01 11:01:18
澳门币(MOP) 0.902 0.9056 0.8948 0.9056 - 2024-07-01 11:01:18
日元(JPY) 0.0450 0.0453 0.0435 0.0453 - 2024-07-01 11:01:18
澳元(AUD) 4.8341 4.8679 4.6958 4.8679 - 2024-07-01 11:01:18
加元(CAD) 5.2977 5.3401 5.1275 5.3401 - 2024-07-01 11:01:18
新加坡元(SGD) 5.3483 5.3857 5.1738 5.3857 - 2024-07-01 11:01:18
泰铢(THB) 0.1972 0.1986 0.1908 0.1986 - 2024-07-01 11:01:18
韩币(KRW) - 0.0053 0.0050 0.0053 - 2024-07-01 11:01:18
新台币(TWD) - - 0.2149 0.2327 - 2024-07-01 11:01:18
瑞士法郎(CHF) 8.0545 8.1191 7.7957 8.1191 - 2024-07-01 11:01:18
瑞典克朗(SEK) 0.6856 0.691 0.6636 0.691 - 2024-07-01 11:01:18
丹麦克朗(DKK) 1.0444 1.0526 1.0108 1.0526 - 2024-07-01 11:01:18
挪威克朗(NOK) 0.6796 0.685 0.6578 0.685 - 2024-07-01 11:01:18
新西兰元(NZD) 4.4177 4.4531 4.2758 4.4531 - 2024-07-01 11:01:18
菲律宾比索(PHP) - - 0.1199 - - 2024-07-01 11:01:18
以上数据来源于交通银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:01:18仅供参考,请以交通银行各分行实际交易汇率为准。