外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2881 | 7.318 | 7.2881 | 7.318 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
欧元(EUR) | 7.5347 | 7.5875 | 7.5347 | 7.5875 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
英镑(GBP) | 9.1122 | 9.1762 | 9.1122 | 9.1762 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
港币(HKD) | 0.938 | 0.9416 | 0.938 | 0.9416 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
澳门币(MOP) | 0.9106 | 0.9142 | 0.9106 | 0.9142 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
日元(JPY) | 0.0463 | 0.0467 | 0.0463 | 0.0467 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
澳元(AUD) | 4.5021 | 4.5337 | 4.5021 | 4.5337 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
加元(CAD) | 5.0557 | 5.0963 | 5.0557 | 5.0963 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
新加坡元(SGD) | 5.3287 | 5.3661 | 5.3287 | 5.3661 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
泰铢(THB) | 0.212 | 0.2136 | 0.212 | 0.2136 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
韩币(KRW) | - | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
新台币(TWD) | - | - | 0.2137 | 0.2315 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0125 | 8.0767 | 8.0125 | 8.0767 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6571 | 0.6623 | - | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
丹麦克朗(DKK) | 1.0096 | 1.0176 | - | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
挪威克朗(NOK) | 0.6393 | 0.6443 | - | - | - | 2025-01-01 15:31:04 |
新西兰元(NZD) | 4.068 | 4.1006 | 4.068 | 4.1006 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
菲律宾比索(PHP) | - | - | 0.1252 | 0.1262 | - | 2025-01-01 15:31:04 |
以上数据来源于交通银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:04仅供参考,请以交通银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
交通银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于交通银行。中国交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交通银行营业网点实时更新,此汇率适用交通银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。