外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2855 - 7.2271 7.3148 - 2025-01-01 15:31:15
欧元(EUR) 7.5711 - 7.3279 7.6319 - 2025-01-01 15:31:15
英镑(GBP) 9.1269 - 8.8337 9.2003 - 2025-01-01 15:31:15
港币(HKD) 0.9379 - 0.9303 0.9416 - 2025-01-01 15:31:15
日元(JPY) 0.0463 - 0.0448 0.0467 - 2025-01-01 15:31:15
新加坡元(SGD) 5.3377 - 5.1662 5.3805 - 2025-01-01 15:31:15
以上数据来源于渤海银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:15仅供参考,请以渤海银行各分行实际交易汇率为准。