外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2532 - 7.1951 7.2823 - 2024-07-01 11:02:20
欧元(EUR) 7.7823 - 7.5323 7.8448 - 2024-07-01 11:02:20
英镑(GBP) 9.1634 - 8.869 9.237 - 2024-07-01 11:02:20
港币(HKD) 0.9288 - 0.9213 0.9325 - 2024-07-01 11:02:20
日元(JPY) 0.0449 - 0.0435 0.0453 - 2024-07-01 11:02:20
新加坡元(SGD) 5.3426 - 5.1709 5.3855 - 2024-07-01 11:02:20
以上数据来源于渤海银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:02:20仅供参考,请以渤海银行各分行实际交易汇率为准。