外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2576 7.2859 7.2576 7.2859 - 2024-07-01 11:01:51
欧元(EUR) 7.7892 7.837 7.7892 7.837 - 2024-07-01 11:01:51
英镑(GBP) 9.1684 9.2346 9.1684 9.2346 - 2024-07-01 11:01:51
港币(HKD) 0.9291 0.9325 0.9291 0.9325 - 2024-07-01 11:01:51
澳门币(MOP) 0.9016 0.906 0.9016 0.906 - 2024-07-01 11:01:51
日元(JPY) 0.0449 0.0453 0.0449 0.0453 - 2024-07-01 11:01:51
澳元(AUD) 4.8286 4.8718 4.8286 4.8718 - 2024-07-01 11:01:51
加元(CAD) 5.2954 5.3372 5.2954 5.3372 - 2024-07-01 11:01:51
新加坡元(SGD) 5.3493 5.3809 5.3493 5.3809 - 2024-07-01 11:01:51
泰铢(THB) 0.1962 0.2 0.1962 0.2 - 2024-07-01 11:01:51
瑞士法郎(CHF) 8.0568 8.1095 8.0568 8.1095 - 2024-07-01 11:01:51
瑞典克朗(SEK) 0.6843 0.6917 0.6843 0.6917 - 2024-07-01 11:01:51
丹麦克朗(DKK) 1.0439 1.0512 1.0439 1.0512 - 2024-07-01 11:01:51
挪威克朗(NOK) 0.6787 0.6857 0.6787 0.6857 - 2024-07-01 11:01:51
林吉特(MYR) 1.5416 1.5428 1.5416 1.5428 - 2024-07-01 11:01:51
新西兰元(NZD) 4.4156 4.4528 4.4156 4.4528 - 2024-07-01 11:01:51
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0152 0.0155 0.0152 0.0155 - 2024-07-01 11:01:51
沙特里亚尔(SAR) 1.9377 1.9378 1.9377 1.9378 - 2024-07-01 11:01:51
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:01:51仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。