外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2918 7.3232 7.2918 7.3232 - 2025-01-01 15:31:03
欧元(EUR) 7.5395 7.5902 7.5395 7.5902 - 2025-01-01 15:31:03
英镑(GBP) 9.1106 9.1792 9.1106 9.1792 - 2025-01-01 15:31:03
港币(HKD) 0.9386 0.9424 0.9386 0.9424 - 2025-01-01 15:31:03
澳门币(MOP) 0.911 0.9146 0.911 0.9146 - 2025-01-01 15:31:03
日元(JPY) 0.0462 0.0465 0.0462 0.0465 - 2025-01-01 15:31:03
澳元(AUD) 4.5194 4.5534 4.5194 4.5534 - 2025-01-01 15:31:03
加元(CAD) 5.0687 5.1068 5.0687 5.1068 - 2025-01-01 15:31:03
新加坡元(SGD) 5.3314 5.3715 5.3314 5.3715 - 2025-01-01 15:31:03
泰铢(THB) 0.212 0.2137 0.212 0.2137 - 2025-01-01 15:31:03
韩币(KRW) 0.0049 0.0051 0.0049 0.0051 - 2025-01-01 15:31:03
瑞典克朗(SEK) 8.0188 8.0792 8.0188 8.0792 - 2025-01-01 15:31:03
丹麦克朗(DKK) 1.0107 1.0184 1.0107 1.0184 - 2025-01-01 15:31:03
挪威克朗(NOK) 0.6396 0.6444 0.6396 0.6444 - 2025-01-01 15:31:03
林吉特(MYR) 1.6174 1.6501 1.6174 1.6501 - 2025-01-01 15:31:03
卢布(RUB) 0.0683 0.0711 0.0683 0.0711 - 2025-01-01 15:31:03
新西兰元(NZD) 4.0728 4.1034 4.0728 4.1034 - 2025-01-01 15:31:03
南非兰特(ZAR) 0.3853 0.3891 0.3853 0.3891 - 2025-01-01 15:31:03
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0138 0.0140 0.0138 0.0140 - 2025-01-01 15:31:03
以上数据来源于建设银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:03仅供参考,请以建设银行各分行实际交易汇率为准。