外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2556 7.2868 7.204 7.2868 - 2024-07-01 10:01:13
欧元(EUR) 7.7965 7.8489 7.5712 7.8489 - 2024-07-01 10:01:13
英镑(GBP) 9.1734 9.2424 8.911 9.2424 - 2024-07-01 10:01:13
港币(HKD) 0.929 0.9328 0.9225 0.9328 - 2024-07-01 10:01:13
澳门币(MOP) 0.902 0.9056 0.8713 0.9363 - 2024-07-01 10:01:13
日元(JPY) 0.0450 0.0453 0.0437 0.0453 - 2024-07-01 10:01:13
澳元(AUD) 4.8335 4.8699 4.6953 4.8699 - 2024-07-01 10:01:13
加元(CAD) 5.3005 5.3404 5.1489 5.3404 - 2024-07-01 10:01:13
新加坡元(SGD) 5.3476 5.3879 5.1947 5.3879 - 2024-07-01 10:01:13
泰铢(THB) 0.1971 0.1987 0.191 0.2053 - 2024-07-01 10:01:13
韩币(KRW) 0.0052 0.0054 0.0051 0.0054 - 2024-07-01 10:01:13
瑞典克朗(SEK) 8.0578 8.1184 7.8273 8.1184 - 2024-07-01 10:01:13
丹麦克朗(DKK) 1.045 1.0529 1.0151 1.0529 - 2024-07-01 10:01:13
挪威克朗(NOK) 0.6801 0.6852 0.6607 0.6852 - 2024-07-01 10:01:13
林吉特(MYR) 1.5258 1.5567 1.4875 1.5986 - 2024-07-01 10:01:13
卢布(RUB) 0.0831 0.0865 0.0818 0.0879 - 2024-07-01 10:01:13
新西兰元(NZD) 4.4203 4.4535 4.2939 4.4802 - 2024-07-01 10:01:13
南非兰特(ZAR) 0.4002 0.4042 0.3893 0.4151 - 2024-07-01 10:01:13
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0152 0.0154 0.0148 0.0158 - 2024-07-01 10:01:13
以上数据来源于建设银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 10:01:13仅供参考,请以建设银行各分行实际交易汇率为准。