外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2876 7.3168 7.2263 7.3168 - 2025-01-01 15:31:10
欧元(EUR) 7.5246 7.5850 7.2828 7.5850 - 2025-01-01 15:31:10
英镑(GBP) 9.1047 9.1779 8.8122 9.1779 - 2025-01-01 15:31:10
港币(HKD) 0.9377 0.9415 0.9302 0.9415 - 2025-01-01 15:31:10
澳门币(MOP) 0.9095 0.9132 0.9022 0.9132 - 2025-01-01 15:31:10
日元(JPY) 0.0463 0.0467 0.0448 0.0467 - 2025-01-01 15:31:10
澳元(AUD) 4.4991 4.5352 4.3545 4.5352 - 2025-01-01 15:31:10
加元(CAD) 5.0548 5.0954 4.8924 5.0954 - 2025-01-01 15:31:10
新加坡元(SGD) 5.3251 5.3679 5.1540 5.3679 - 2025-01-01 15:31:10
泰铢(THB) 0.2119 0.2136 0.2051 0.2136 - 2025-01-01 15:31:10
韩币(KRW) 0.0049 0.0049 0.0047 0.0049 - 2025-01-01 15:31:10
瑞士法郎(CHF) 8.0125 8.0768 7.7550 8.0768 - 2025-01-01 15:31:10
瑞典克朗(SEK) 0.6565 0.6617 0.6354 0.6617 - 2025-01-01 15:31:10
丹麦克朗(DKK) 1.0095 1.0176 0.9770 1.0176 - 2025-01-01 15:31:10
挪威克朗(NOK) 0.6385 0.6436 0.6180 0.6436 - 2025-01-01 15:31:10
新西兰元(NZD) 4.0672 4.0999 3.9366 4.0999 - 2025-01-01 15:31:10
以上数据来源于光大银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:10仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准。