外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2556 7.2846 7.1945 7.2846 - 2024-07-01 10:01:54
欧元(EUR) 7.7557 7.8180 7.5065 7.8180 - 2024-07-01 10:01:54
英镑(GBP) 9.1519 9.2254 8.8579 9.2254 - 2024-07-01 10:01:54
港币(HKD) 0.9288 0.9325 0.9214 0.9325 - 2024-07-01 10:01:54
澳门币(MOP) 0.9006 0.9042 0.8934 0.9042 - 2024-07-01 10:01:54
日元(JPY) 0.0449 0.0453 0.0435 0.0453 - 2024-07-01 10:01:54
澳元(AUD) 4.8264 4.8651 4.6713 4.8651 - 2024-07-01 10:01:54
加元(CAD) 5.2912 5.3337 5.1212 5.3337 - 2024-07-01 10:01:54
新加坡元(SGD) 5.3380 5.3809 5.1665 5.3809 - 2024-07-01 10:01:54
泰铢(THB) 0.1968 0.1984 0.1905 0.1984 - 2024-07-01 10:01:54
韩币(KRW) 0.0052 0.0052 0.0050 0.0052 - 2024-07-01 10:01:54
瑞士法郎(CHF) 8.0522 8.1169 7.7935 8.1169 - 2024-07-01 10:01:54
瑞典克朗(SEK) 0.6829 0.6884 0.6609 0.6884 - 2024-07-01 10:01:54
丹麦克朗(DKK) 1.0399 1.0482 1.0064 1.0482 - 2024-07-01 10:01:54
挪威克朗(NOK) 0.6777 0.6831 0.6559 0.6831 - 2024-07-01 10:01:54
新西兰元(NZD) 4.4051 4.4405 4.2636 4.4405 - 2024-07-01 10:01:54
以上数据来源于光大银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 10:01:54仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准。