外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2314 7.3040 7.1916 7.3040 - 2024-07-01 11:01:41
欧元(EUR) 7.7379 7.8930 7.5831 7.8930 - 2024-07-01 11:01:41
英镑(GBP) 9.1039 9.2945 8.9309 9.2945 - 2024-07-01 11:01:41
港币(HKD) 0.9264 0.9353 0.9208 0.9353 - 2024-07-01 11:01:41
日元(JPY) 0.0447 0.0456 0.0438 0.0456 - 2024-07-01 11:01:41
澳元(AUD) 4.7991 4.8973 4.7030 4.8973 - 2024-07-01 11:01:41
加元(CAD) 5.2653 5.3707 5.1600 5.3707 - 2024-07-01 11:01:41
新加坡元(SGD) 5.3145 5.4183 5.2082 5.4183 - 2024-07-01 11:01:41
以上数据来源于汇丰银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:01:41仅供参考,请以汇丰银行各分行实际交易汇率为准。