外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2583 7.2892 7.2314 7.2892 - 2024-07-01 11:02:05
欧元(EUR) 7.7877 7.8523 7.5361 7.8523 - 2024-07-01 11:02:05
英镑(GBP) 9.1705 9.2467 8.8743 9.2467 - 2024-07-01 11:02:05
港币(HKD) 0.9294 0.9334 0.9213 0.9334 - 2024-07-01 11:02:05
澳门币(MOP) 0.9023 0.9062 0.8719 0.9062 - 2024-07-01 11:02:05
日元(JPY) 0.0450 0.0453 0.0435 0.0453 - 2024-07-01 11:02:05
澳元(AUD) 4.8329 4.8731 4.6769 4.8731 - 2024-07-01 11:02:05
加元(CAD) 5.2981 5.3422 5.127 5.3422 - 2024-07-01 11:02:05
新加坡元(SGD) 5.3466 5.3911 5.174 5.3911 - 2024-07-01 11:02:05
瑞士法郎(CHF) 8.0557 8.1226 7.7955 8.1226 - 2024-07-01 11:02:05
瑞典克朗(SEK) 0.6857 0.6914 0.6636 0.6914 - 2024-07-01 11:02:05
丹麦克朗(DKK) 1.0441 1.0528 1.0104 1.0528 - 2024-07-01 11:02:05
挪威克朗(NOK) 0.6798 0.6855 0.6579 0.6855 - 2024-07-01 11:02:05
新西兰元(NZD) 4.4201 4.4568 4.2773 4.4568 - 2024-07-01 11:02:05
以上数据来源于广发银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:02:05仅供参考,请以广发银行各分行实际交易汇率为准。