外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2896 | 7.3176 | 7.2396 | 7.3176 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
欧元(EUR) | 7.5344 | 7.5904 | 7.2994 | 7.5904 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
英镑(GBP) | 9.0986 | 9.1633 | 8.8303 | 9.1633 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
港币(HKD) | 0.9383 | 0.9416 | 0.9316 | 0.9416 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
澳门币(MOP) | 0.9109 | 0.9142 | 0.8972 | 0.9142 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
日元(JPY) | 0.0462 | 0.0466 | 0.0448 | 0.0466 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
澳元(AUD) | 4.5022 | 4.5329 | 4.3669 | 4.5329 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
加元(CAD) | 5.0591 | 5.0938 | 4.9058 | 5.0938 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
新加坡元(SGD) | 5.3272 | 5.3639 | 5.1649 | 5.3639 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0177 | 8.0744 | 7.7754 | 8.0744 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6567 | 0.6622 | 0.6372 | 0.6622 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
丹麦克朗(DKK) | 1.0099 | 1.0174 | 0.9784 | 1.0174 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
挪威克朗(NOK) | 0.6358 | 0.6413 | 0.6173 | 0.6413 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
新西兰元(NZD) | 4.0687 | 4.0994 | 3.9434 | 4.0994 | - | 2025-01-01 15:31:13 |
以上数据来源于广发银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:13仅供参考,请以广发银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
广发银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于广发银行。中国广发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随广发银行营业网点实时更新,此汇率适用广发银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。