外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2935 | 7.3229 | - | 7.3229 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
欧元(EUR) | 7.5308 | 7.5938 | - | 7.5938 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
英镑(GBP) | 9.1163 | 9.1843 | - | 9.1843 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
港币(HKD) | 0.9385 | 0.9425 | - | 0.9425 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
日元(JPY) | 0.0462 | 0.0466 | - | 0.0466 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
澳元(AUD) | 4.5031 | 4.5401 | - | 4.5401 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
加元(CAD) | 5.0582 | 5.1022 | - | 5.1022 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
新加坡元(SGD) | 5.3288 | 5.3748 | - | 5.3748 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0236 | 8.0816 | - | 8.0816 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
新西兰元(NZD) | 4.0706 | 4.1046 | - | 4.1046 | - | 2025-01-01 15:31:16 |
以上数据来源于浙商银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:16仅供参考,请以浙商银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
浙商银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于浙商银行。中国浙商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随浙商银行营业网点实时更新,此汇率适用浙商银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。