外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2574 7.2846 - 7.2846 - 2024-07-01 11:02:23
欧元(EUR) 7.787 7.839 - 7.839 - 2024-07-01 11:02:23
英镑(GBP) 9.17 9.233 - 9.233 - 2024-07-01 11:02:23
港币(HKD) 0.9291 0.9325 - 0.9325 - 2024-07-01 11:02:23
日元(JPY) 0.0449 0.0453 - 0.0453 - 2024-07-01 11:02:23
澳元(AUD) 4.8301 4.8671 - 4.8671 - 2024-07-01 11:02:23
加元(CAD) 5.2961 5.3361 - 5.3361 - 2024-07-01 11:02:23
新加坡元(SGD) 5.3472 5.3852 - 5.3852 - 2024-07-01 11:02:23
瑞士法郎(CHF) 8.0576 8.1116 - 8.1116 - 2024-07-01 11:02:23
新西兰元(NZD) 4.4165 4.4505 - 4.4505 - 2024-07-01 11:02:23
以上数据来源于浙商银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:02:23仅供参考,请以浙商银行各分行实际交易汇率为准。