外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2935 7.3229 - 7.3229 - 2025-01-01 15:31:16
欧元(EUR) 7.5308 7.5938 - 7.5938 - 2025-01-01 15:31:16
英镑(GBP) 9.1163 9.1843 - 9.1843 - 2025-01-01 15:31:16
港币(HKD) 0.9385 0.9425 - 0.9425 - 2025-01-01 15:31:16
日元(JPY) 0.0462 0.0466 - 0.0466 - 2025-01-01 15:31:16
澳元(AUD) 4.5031 4.5401 - 4.5401 - 2025-01-01 15:31:16
加元(CAD) 5.0582 5.1022 - 5.1022 - 2025-01-01 15:31:16
新加坡元(SGD) 5.3288 5.3748 - 5.3748 - 2025-01-01 15:31:16
瑞士法郎(CHF) 8.0236 8.0816 - 8.0816 - 2025-01-01 15:31:16
新西兰元(NZD) 4.0706 4.1046 - 4.1046 - 2025-01-01 15:31:16
以上数据来源于浙商银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:16仅供参考,请以浙商银行各分行实际交易汇率为准。