外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2989 | 7.3325 | 7.2989 | 7.3325 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
欧元(EUR) | 7.5473 | 7.6094 | 7.5473 | 7.6094 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
英镑(GBP) | 9.1209 | 9.196 | 9.1209 | 9.196 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
港币(HKD) | 0.9398 | 0.944 | 0.9398 | 0.944 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
澳门币(MOP) | 0.912 | 0.9166 | 0.912 | 0.9166 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
日元(JPY) | 0.0463 | 0.0466 | 0.0463 | 0.0466 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
澳元(AUD) | 4.5126 | 4.5497 | 4.5126 | 4.5497 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
加元(CAD) | 5.0668 | 5.1085 | 5.0668 | 5.1085 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
新加坡元(SGD) | 5.3348 | 5.3787 | 5.3348 | 5.3787 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
泰铢(THB) | 0.2122 | 0.214 | 0.2122 | 0.214 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
韩币(KRW) | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0283 | 8.0944 | 8.0283 | 8.0944 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 0.0261 | 0.0263 | 0.0261 | 0.0263 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6587 | 0.6641 | 0.6587 | 0.6641 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
丹麦克朗(DKK) | 1.012 | 1.0204 | 1.012 | 1.0204 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
挪威克朗(NOK) | 0.6399 | 0.6452 | 0.6399 | 0.6452 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
林吉特(MYR) | 1.6297 | 1.6431 | 1.6297 | 1.6431 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
卢布(RUB) | 0.0625 | 0.0668 | 0.0625 | 0.0668 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
新西兰元(NZD) | 4.0773 | 4.1108 | 4.0773 | 4.1108 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
南非兰特(ZAR) | 0.3852 | 0.3902 | 0.3852 | 0.3902 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 0.0135 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0144 | - | 2025-01-01 15:31:02 |
以上数据来源于工商银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:02仅供参考,请以工商银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
工商银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于工商银行。中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工商银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。