外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.254 7.2845 7.1951 7.2845 - 2024-07-01 11:02:02
欧元(EUR) 7.7839 7.8449 7.6183 7.8449 - 2024-07-01 11:02:02
英镑(GBP) 9.1635 9.2371 8.9703 9.2371 - 2024-07-01 11:02:02
港币(HKD) 0.9288 0.9325 0.9214 0.9325 - 2024-07-01 11:02:02
日元(JPY) 0.0449 0.0453 0.0440 0.0453 - 2024-07-01 11:02:02
澳元(AUD) 4.8285 4.8653 4.7223 4.8653 - 2024-07-01 11:02:02
加元(CAD) 5.2924 5.3392 5.1829 5.3392 - 2024-07-01 11:02:02
新加坡元(SGD) 5.3405 5.3877 5.23 5.3877 - 2024-07-01 11:02:02
瑞士法郎(CHF) 8.0495 8.1174 7.8813 8.1174 - 2024-07-01 11:02:02
瑞典克朗(SEK) 0.6848 0.691 0.6707 0.691 - 2024-07-01 11:02:02
以上数据来源于华夏银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 11:02:02仅供参考,请以华夏银行各分行实际交易汇率为准。