外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2863 | 7.317 | 7.2272 | 7.317 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
欧元(EUR) | 7.527 | 7.5859 | 7.3668 | 7.5859 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
英镑(GBP) | 9.1062 | 9.1793 | 8.9142 | 9.1793 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
港币(HKD) | 0.9379 | 0.9416 | 0.9303 | 0.9416 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
日元(JPY) | 0.0463 | 0.0467 | 0.0453 | 0.0467 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
澳元(AUD) | 4.5002 | 4.5345 | 4.4013 | 4.5345 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
加元(CAD) | 5.0532 | 5.0979 | 4.9487 | 5.0979 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
新加坡元(SGD) | 5.3234 | 5.3705 | 5.2133 | 5.3705 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0114 | 8.079 | 7.8441 | 8.079 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6563 | 0.6622 | 0.6427 | 0.6622 | - | 2025-01-01 15:31:11 |
以上数据来源于华夏银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:11仅供参考,请以华夏银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
华夏银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于华夏银行。中国华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随华夏银行营业网点实时更新,此汇率适用华夏银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。