外币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 7.2928 | 7.3206 | 7.2315 | 7.3191 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
欧元(EUR) | 7.5337 | 7.5942 | 7.2956 | 7.5904 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
英镑(GBP) | 9.1162 | 9.1894 | 8.828 | 9.1848 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
港币(HKD) | 0.9388 | 0.9424 | 0.9309 | 0.9422 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
日元(JPY) | 0.0464 | 0.0468 | 0.0449 | 0.0468 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
澳元(AUD) | 4.505 | 4.5411 | 4.3626 | 4.5389 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
加元(CAD) | 5.0565 | 5.0971 | 4.8967 | 5.0946 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
新加坡元(SGD) | 5.3314 | 5.3742 | 5.1628 | 5.3715 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
韩币(KRW) | 0.0052 | 0.0053 | 0.005 | 0.0053 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
新台币(TWD) | 0.2181 | 0.2315 | 0.2181 | 0.2315 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
瑞士法郎(CHF) | 8.0217 | 8.0861 | 7.7682 | 8.0821 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
瑞典克朗(SEK) | 0.6573 | 0.6626 | 0.6365 | 0.6622 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
新西兰元(NZD) | 4.0726 | 4.1053 | 3.9439 | 4.1032 | - | 2025-01-01 15:31:07 |
以上数据来源于兴业银行外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:07仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准。 |
常用货币兑人民币汇率换算
兴业银行外汇牌价表使用说明
以上数据来源于兴业银行。中国兴业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随兴业银行营业网点实时更新,此汇率适用兴业银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。