外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2561 7.2837 7.1972 7.2844 - 2024-07-01 10:01:35
欧元(EUR) 7.7882 7.8508 7.5458 7.8508 - 2024-07-01 10:01:35
英镑(GBP) 9.1691 9.2427 8.8837 9.2427 - 2024-07-01 10:01:35
港币(HKD) 0.9292 0.9327 0.9216 0.9328 - 2024-07-01 10:01:35
日元(JPY) 0.045 0.0454 0.0436 0.0454 - 2024-07-01 10:01:35
澳元(AUD) 4.8304 4.8692 4.6801 4.8692 - 2024-07-01 10:01:35
加元(CAD) 5.2976 5.3402 5.1327 5.3402 - 2024-07-01 10:01:35
新加坡元(SGD) 5.3449 5.3879 5.1786 5.3879 - 2024-07-01 10:01:35
韩币(KRW) 0.0053 0.0053 0.0051 0.0053 - 2024-07-01 10:01:35
新台币(TWD) 0.2194 0.2329 0.2194 0.2329 - 2024-07-01 10:01:35
瑞士法郎(CHF) 8.0526 8.1172 7.8019 8.1172 - 2024-07-01 10:01:35
瑞典克朗(SEK) 0.6855 0.6911 0.6642 0.6911 - 2024-07-01 10:01:35
新西兰元(NZD) 4.4184 4.4538 4.2808 4.4538 - 2024-07-01 10:01:35
以上数据来源于兴业银行外汇牌价更新时间:2024-07-01 10:01:35仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准。