外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 7.2839 7.3272 7.2263 7.3272 - 2025-01-01 15:31:17
欧元(EUR) 7.5265 7.5883 7.2847 7.5883 - 2025-01-01 15:31:17
英镑(GBP) 9.0949 9.169 8.8027 9.169 - 2025-01-01 15:31:17
港币(HKD) 0.9379 0.9416 0.9302 0.9416 - 2025-01-01 15:31:17
日元(JPY) 0.0462 0.0465 0.0447 0.0465 - 2025-01-01 15:31:17
澳元(AUD) 4.4987 4.5362 4.3541 4.5362 - 2025-01-01 15:31:17
加元(CAD) 5.0537 5.0945 4.8913 5.0945 - 2025-01-01 15:31:17
新加坡元(SGD) 5.3204 5.3644 5.1494 5.3644 - 2025-01-01 15:31:17
以上数据来源于外汇牌价更新时间:2025-01-01 15:31:17仅供参考,请以各分行实际交易汇率为准。